明治6年12月12日 | 秋田県伝習学校本荘分校付属として、鶴舞三ノ丸旧藩庁に本荘学校を創立。 |
---|
明治22年12月22日 | 美倉町旧藩主御倉屋敷に移転開校。 |
---|
明治22年4月日 | 本荘と石脇とが合併。石脇小学校を分教室とする。(明治32年に分教室を廃止) |
---|
明治39年10月30日 | 三ノ丸(現遊泳館)に校舎新築落成。男女分離、本荘尋常高等小学校と改称。 |
---|
明治43年2月11日 | 教授訓練優良校として文部大臣賞を受ける。 |
---|
昭和3年8月31日 | 第二校舎(瓦谷地校舎現鶴舞会館)新築落成。 |
---|
昭和16年4月1日 | 国民学校令により、本荘国民学校と改称。 |
---|
昭和22年4月1日 | 本荘町立鶴舞西小学校と改称。男女共学となる。 |
---|
昭和25年12月5日 | 瓦谷地校舎に全校移転。 |
---|
昭和29年4月1日 | 市政施行。本荘市立鶴舞西小学校と改称。 |
---|
昭和29年5月31日 | 普通教室(3)、理科室、音楽室、保健室、放送室を増築。 |
---|
昭和33年10月17日 | 貯蓄優良校として大蔵大臣賞を受ける。 |
---|
昭和34年4月20日 | ソニー科学教育賞を受ける。 |
---|
昭和36年9月13日 | 学校給食開始。 |
---|
昭和37年4月18日 | 発明教育優秀校として科学技術庁長官表彰を受ける。 |
---|
昭和38年10月21日 | 創立90周年記念式典と事業を行う。 |
---|
昭和41年4月1日 | 学区制施行。本荘市立鶴舞小学校と改称。「特殊学級」を設置。 |
---|
昭和43年4月18日 | 発明教育優秀校として、2度目の科学技術庁長官表彰を受ける。 |
---|
昭和44年11月24日 | 学習指導の研究で「学研教育賞」を受ける。 |
---|
昭和45年4月1日 | 「ことばの教室」を設置。 |
---|
昭和45年12月9日 | 現校舎敷地完成引渡式(自衛隊より)。 |
---|
昭和48年5月7日 | 現水林新校舎へ移転。 |
---|
昭和48年9月~10月 | 創立百周年・校舎新築記念運動会・記念の庭植樹際・文化祭開催。 |
---|
昭和48年12月12日 | 創立百周年記念式典を行う。 |
---|
昭和49年6月6日 | 体育館完成。 |
---|
昭和49年12月13日 | 校舎竣工式。祝賀学芸・作品発表会を行う。 |
---|
昭和50年9月23日 | 本荘市教育委員会・本荘西目区会指定公開研究会開催。 |
---|
昭和50年4月1日 | 「きこえの教室」を開設。 |
---|
昭和51年12月10日 | 交通安全像除幕式、「誓いの像」と命名する。 |
---|
昭和53年5月8日 | 科学警備システムによる管理となる。(宿直廃止) |
---|
昭和54年6月29日 | 本荘市教育委員会・本荘西目区会指定公開研究会開催。 |
---|
昭和55年10月9日 | 文部省指定「教育課程・国語」、県教委委嘱「全教科学習指導」公開研究会。 |
---|
昭和57年6月19日 | 学習ホール完成。 |
---|
昭和57年7月10日 | 学校園を拡張。(783㎡) |
---|
昭和57年11月12日 | 旧校舎校門復元。 |
---|
昭和58年6月2日 | 旧校門周囲にクラスの木を植樹。 |
---|
昭和58年10月14日 | 本荘市教育委員会・本荘西目区会指定公開研究会開催。 |
---|
昭和58年5月・59年3月 | 校庭の西側に満天星100本を植樹。 |
---|
昭和59年10月18日 | 学校保健統計調査で文部大臣賞を受ける。 |
---|
昭和59年4月~61年3月 | 学校教育の改善に関する特別研究協力校文部省依託。 |
---|
昭和62年10月7日 | 本荘市教育委員会指定「学習指導」公開研究会。 |
---|
昭和63年10月5日 | 創立百十五周年記念式典を行う。 |
---|
昭和63年9月~10月 | 創立百十五周年記念に自然観察学習園造園、タイムカプセル埋設、記念集会・記念講演会開催。 |
---|
昭和63年11月2日 | 低学年における合科的学習指導の研究で2度目の「学研教育賞」を受ける。 |
---|
平成2年11月23日 | 児童作文・詩・読書感想文において、日本標準教育賞・学校賞を受ける。 |
---|
平成3年3月20日 | 尾崎小学校分離に伴う分離式を行う。平成3年度学級数26、児童数842。 |
---|
平成3年3月31日 | 平成2年度学童水泳優秀校として文部省表彰を受ける。 |
---|
平成3年9月18日 | 飼育舎(生活科学習・観察飼育用等)を新築。 |
---|
平成3年9月~12月 | 台風19号の被害による高学年棟屋上防水工事(12月20日完成)。 |
---|
平成3年10月17日 | 本荘市教育委員会指定「学習指導」公開研究会開催。 |
---|
平成3年11月14日 | 平成3年度「学校保健統計調査優秀校」として表彰を受ける。 |
---|
平成4年4月1日 | 学級数25(特学2を含む)、児童数793。 |
---|
平成4年5月18日 | 学校給食カップ方式から食缶方式に変わる。 |
---|
平成4年9月12日 | 学校週5日制発足す。学校開放を行う。利用児童52名。 |
---|
平成4年10月2日 | 本荘市由利郡武道錬成大会事務局・学校体育連盟より、少年武道柔剣道の普及発達への貢献に対し感謝状を贈呈される。 |
---|
平成4年11月9日 | 屋上フェンス全面取り替え作業完了。新装なる。 |
---|
平成4年11月12~13日 | 「初任者研修実習校研修」本校を会場校として実施される。 |
---|
平成5年4月1日 | 特殊学級に情緒学級を新設す。学級数25(普通学級22、特殊学級3)。児童数755。 |
---|
平成5年10月29日 | 創立百二十周年記念式典を行う。記念集会・記念講演会開催。 |
---|
平成6年4月1日 | 特殊学級に「きこえ学級」を新設す。学級数26(普通学級22、特殊学級4)。児童数765。 |
---|
平成6年9月29日 | 第29回東北理科教育研究大会秋田大会、本校を主会場として開催。 |
---|
平成7年4月1日 | 学級数25(普通学級21、特殊学級4)。 |
---|
平成7年9月9日 | 東北PTA連絡協議会長より表彰を受ける。 |
---|
平成7年10月5日 | 第11回東北地区小学校道徳教育研究協議大会・第29回秋田県道徳教育研究大会秋田大会、本校を主会場として開催。 |
---|
平成8年4月1日 | 通級制「ことばの教室」が新設される。学級数23(普通学級20、特殊学級3)。児童数684。 |
---|
平成8年10月8日 | 本荘市教育委員会・本荘西目区会指定公開研究会開催。 |
---|
平成9年4月1日 | 学級数22(普通学級19、特殊学級3)。 |
---|
平成9年9月5日 | 秋田県聴覚・言語研究会、本校を会場として開催。 |
---|
平成10年4月1日 | 学級数22(普通学級19、特殊学級3)。 |
---|
平成10年5月27日 | 平成10年度建設省主催子吉川水防演習に教職員並びに6年児童等参加。 |
---|
平成11年4月1日 | 学級数21(普通学級18、特殊学級3)。新学校教育目標の下での教育活動が始まる。学校創立125周年目を迎える。 |
---|
平成11年10月16日 | ふるさとドリーム事業による「ふれあいの庭」完成を記念し、ゆり養護学校の児童を招待して「ふれあいコンサート」を開催する。 |
---|
平成12年4月1日 | 学級数19(普通学級17、特殊学級2)。児童数534 |
---|
平成13年4月1日 | 1年生80名、2年生77名となるが県少人数学習推進事業により、各3学級となり、学級数20(普通学級18、特殊学級2)。児童数520。 |
---|
平成14年4月1日 | 学級数19(普通学級17、特殊学級2)。児童数528。 |
---|
平成15年4月1日 | 学級数18(普通学級17、特殊学級1)。児童数503。 |
---|
平成15年10月10日 | 本荘西目区指定公開研究会を開催する。 |
---|
平成15年11月8日 | 130周年記念式典を開催する。 |
---|
平成16年4月1日 | 学級数18(普通学級17、特殊学級1)。児童数498 |
---|
平成16年3月29日 | 再生ツルの像除幕式を行う。 |
---|
平成17年4月1日 | 学級数17(普通学級16、特別支援学級1)。児童数498。 |
---|
平成17年10月28日 | 東部地区学校図書館フォーラムを開催する。 |
---|
平成18年4月1日 | 学級数18(普通学級17、特別支援学級1)。児童数502 |
---|
平成19年4月1日 | 学級数17(普通学級16、特別支援学級1)。児童数480。 |
---|
平成19年10月19日 | 本荘西目区指定公開研究会を開催する。 |
---|
平成20年4月1日 | 学級数16(普通学級15、特別支援学級1)。児童数449。 |
---|
平成20年10月3日 | 理数大好き地域事業公開研究会を開催する。 |
---|
平成21年4月1日 | 学級数16(普通学級15、特別支援学級1)。児童数447。平成21年度文部科学省委託「学校図書館の活性化推進事業」に取り組む。管理棟の耐震化工事及び学習ホールの撤去工事を行う。 |
---|
平成22年4月1日 | 学級数16(普通学級15、特別支援学級1)。児童数442、1年生74名となるが、県少人数学習推進事業により3学級となる。低学年棟の耐震化工事及びトイレ改修工事及び渡り廊下撤去工事を行う。 |
---|
平成23年4月1日 | 学級数14(普通学級13、特別支援学級1)。児童数405。高学年棟の耐震化工事及びトイレ改修工事を行う。 |
---|
平成24年2月29日 | 森林環境功労者感謝状を受ける。 |
---|
平成24年4月1日 | 学級数15(普通学級13、特別支援学級2)。児童数390。 |
---|
平成24年8月5日 | 秋田県学校安全表彰を受ける。 |
---|
平成25年4月1日 | 学級数15(普通学級13、特別支援学級2)。児童数407。 |
---|
平成25年11月8日 | 140周年記念式典を開催する。 |
---|
平成26年4月1日 | 学級数15(普通学級13、特別支援学級2)。児童数413。 |
---|
平成26年4月~平成27年3月 | 国立教育政策研究所教育課程研究指定校事業に取り組む。 |
---|
平成26年11月8日 | 県学力向上フォーラムを開催する。 |
---|
平成27年4月1日 | 学級数17(普通学級14、特別支援学級3)。児童数422。 |
---|
平成27年4月~平成29年3月 | 国立教育政策研究所教育課程研究指定校事業に取り組む。 |
---|
平成28年4月1日 | 学級数17(普通学級14、特別支援学級3)。児童数412。 |
---|
平成28年10月28日 | 国立教育政策研究所教育課程研究指定校事業公開研究会を開催する。 |
---|
平成29年4月1日 | 学級数17(普通学級14、特別支援学級3)。児童数416。 |
---|
平成30年3月19日 | 齋藤憲三・山﨑貞一奨励賞金賞を受賞。 |
---|
平成30年4月1日 | 学級数17(普通学級14、特別支援学級3)。児童数418。
|
---|
平成31年4月1日
| 学級数16(普通学級13、特別支援学級3)。児童数391。 |
---|
令和2年4月1日 | 学級数17(普通学級13、特別支援学級4)。児童数391。 |
---|
令和3年4月1日 | 学級数15(普通学級12、特別支援学級3)。児童数362。 |
---|
令和3年11月12日 | 全県道徳授業研究会小学校の部会が本校で開催される。 |
---|
令和3年11月26日 | 文部科学省事業 拠点校・協力校英語授業改善事業公開研究会が本校で開催される。 |
---|
令和4年4月1日 | 学級数15(普通学級12、特別支援学級3)。児童数375。 |
---|
令和5年4月1日 | 学級数16(普通学級12、特別支援学級4)。児童数377。 |
令和5年11月10日 | 150周年記念式典・記念集会が行われる。 |
令和6年4月1日 | 学級数16(普通学級12、特別支援学級4)。児童数363。 |