沿革
西目中学校のあゆみ
昭和
| 22年5月1日 | 西目村立西目中学校創立 |
|---|
| 24年7月27日 | 文部省モデル校舎として第1期工事竣工 |
|---|
| 28年9月22日 | 文部省指定産業教育公開研究会 |
|---|
| 32年11月29日 | 校歌制定 |
|---|
| 33年 5月12日 | 完全学校給食開始 |
|---|
| 33年10月17日 | 学校銀行学校植林全国表彰 |
|---|
| 35年5月18日 | 校舎建設工事完了 |
|---|
| 33年11月28日 | グランド工事完了 |
|---|
| 37年11月1日 | 県指定保健体育公開研究会 |
|---|
| 41年11月27日 | 第1回少年式 |
|---|
| 42年10月18日 | 県指定進路指導公開研究会 |
|---|
| 45年11月9日 | 県指定観察指導公開研究会 |
|---|
| 46年6月1日 | 緑の少年団設立 |
|---|
| 46年6月30日 | 第2グランド建設工事完了 |
|---|
| 50年9月1日 | 町制施行に伴い西目町立西目中学校に |
|---|
| 56年3月20日 | 校舎移転 |
|---|
| 56年8月26日 | 新校舎竣工 |
|---|
| 57年5月10日 | 校庭道路舗装 |
|---|
| 57年5月13日 | 全県植樹祭式典会場 |
|---|
| 57年8月11日 | サッカー部東北大会優勝 |
|---|
| 58年4月2日 | 県指定特別活動研究校委嘱 |
|---|
| 58年9月30日 | テニスコート4面完成 |
|---|
| 59年8月8日 | 全県子供信用協同組合県知事表彰受賞 |
|---|
| 60年8月31日 | 校門・道路工事完成 |
|---|
| 60年9月26日 | 県指定特別活動公開研究会 |
|---|
| 62年5月15日 | 緑化コンクール営林局長賞受賞 |
|---|
| 62年10月10日 | 創立40周年記念式典(西中祭)・吹奏楽楽器更新(300万円) |
|---|
| 63年8月22日 | ソフトボール東北大会優勝、全国第三位 |
|---|
| 63年12月27日 | コンピュータ導入 |
|---|
平成
| 元年9月25日 | 学校環境緑化コンクール県教育長賞受賞 |
|---|
| 2年3月9日 | 学校花壇完成、野球場改修工事完了 |
|---|
| 2年10月3日 | 県教委委嘱コンピュータ教育公開研究会 |
|---|
| 3年5月15日 | 緑化コンクール秋田営林局長賞受賞 |
|---|
| 3年8月31日 | 吹奏楽コンクール県大会金賞受賞 |
|---|
| 3年12月6日 | 県発明工夫協会会長奨励賞受賞 |
|---|
| 4年5月15日 | 緑化コンクール秋田営林局長賞受賞 |
|---|
| 4年10月 | サッカーグランド改修工事完了 |
|---|
| 5年4月25日 | 全国環境緑化コンクール準特選 |
|---|
| 5年5月19日 | 全県環境緑化コンクール県知事賞受賞 |
|---|
| 5年8月22日 | 吹奏楽コンクール県大会金賞受賞 |
|---|
| 6年7月17日 | 全県陸上・女子800m寺田愛弓優勝 |
|---|
| 7年6月7日 | 立志の塔除幕式 |
|---|
| 7年6月9日 | 第30回少年式 |
|---|
| 8年10月20日 | 郡市駅伝大会・女子の部(第1回)優勝 |
|---|
| 9年3月7日 | 専用線によるインターネット開通式 |
|---|
| 9年10月26日 | 創立50周年記念式典巨大壁画作成 |
|---|
| 12年4月 | マルチメディア活用学校間連携推進事業 |
|---|
| 13年8月25日 | ワールドゲームズ秋田参加のビーチハンドボール・ドイツ女子チーム(13名)と交流会 |
|---|
| 16年9月10日 | 文科省地域指定エイズ(性)教育公開研究会 |
|---|
| 17年6月29日 | 第40回少年式スクールソング完成 |
|---|
| 17年9月4日 | 中庭に石畳完成 |
|---|
| 18年1月10日 | 食堂屋根改修工事完了 |
|---|
| 18年3月26日 | 地域イントラネット工事完了 |
|---|
| 18年4月 | 理数大好きモデル地域事業・キャリアスタートウィーク推進事業・豊かな体験活動推進事業文部科学省指定校 |
|---|
| 18年10月21日 | 地区駅伝男子優勝 |
|---|
| 19年3月 | 女子夏制服デザイン・メーカー決定 |
|---|
| 19年6月30日 | 創立60周年式典・少年式・記念講演会 |
|---|
| 19年10月 | 秋田わかすぎ国体・女子サッカー競技応援 |
|---|
| 20年9月 | コンピュータ更新 |
|---|
| 21年9月 | 校舎屋上防水改修工事完了 |
|---|
| 22年2月 | 階段室壁面修繕工事完了 |
|---|
| 22年3月 | 駐輪場解体及び整備工事完了 |
|---|
| 22年8月 | サッカー東北大会優勝,サッカー・柔道全国大会出場 |
|---|
| 22年9月 | 体育館耐震工事完了 |
|---|
| 24年4月 | 野球場・ソフトボール場改修工事完了 |
|---|
| 11月22日 | 文部科学省委託事業「確かな学力の育成に係る実践的調査研究」授業公開 |
|---|
| 25年11月14日 | 「学校運営協議会を設置する学校」に指定 |
|---|
| 27年7月 | 新たな学びに関する教員の資質能力向上のためのプロジェクトフィールド校認定 |
|---|
| 27年7月 | サッカー秋田県大会優勝,東北大会3位全国大会出場 |
|---|
| 29年7月1日 | 新たな学びに関する教員の資質能力向上のためのプロジェクト
~実践フィールド校公開研究会~ |
|---|
| 10月28日 | 創立70周年記念式典・少年式・記念講演会 |
|---|
| 12月24日 | 日本学生科学賞中央審査旭化成賞 |
|---|
| 30年6月 | 野球地区総体初優勝(全県ベスト8) |
|---|
| 30年7月 | 女子卓球全県総体優勝(東北大会出場) |
|---|
| 30年8月 | 女子柔道個人県総体優勝・東北総体準優勝(全国大会出場) |
|---|
| 30年8月 | 吹奏楽コンクール中央地区大会金賞(全県大会出場) |
|---|
| 31年4月 | 女子卓球地区春季大会優勝 |
|---|
| 31年4月 | 女子バレーボール地区春季大会優勝 |
|---|
| 31年5月 | 地区陸上競技大会総合優勝,女子総合優勝 |
|---|
| 31年6月 | 地区総合体育大会野球優勝 |
|---|
| 31年6月 | 地区総合体育大会サッカー優勝 |
|---|
| 31年6月 | 地区総合体育大会女子卓球部団体優勝 |
|---|
| 31年6月 | 地区総合体育大会バレーボール部優勝 |
|---|
| 31年7月 | 女子卓球全県総体準優勝(東北大会出場) |
|---|
| 31年8月 | 女子柔道個人県総体優勝・東北総体準優勝(全国大会出場) |
|---|
| 31年9月 | 地区秋季サッカー大会優勝 |
|---|
| 31年9月 | 地区秋季卓球大会女子団体優勝 |
|---|
| 31年9月 | 地区秋季バレーボール大会 優勝 |
|---|
令和
| 2年6月 | 地区総合体育大会野球優勝(三連覇) |
|---|
| 2年6月 | 地区総合体育大会女子卓球部団体優勝 |
|---|
| 2年6月 | 地区総合体育大会女子ソフトテニス部団体優勝 |
|---|
| 2年9月 | 地区秋季卓球大会女子団体優勝 |
|---|
| 2年9月 | 地区秋季女子バレーボール大会優勝 |
|---|
| 2年9月 | 地区秋季ソフトテニス大会女子団体優勝 |
|---|
| 2年9月 | 地区秋季女子ソフトボール大会優勝 |
|---|
生徒在籍数 2024年度
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|
| 1年 | 21 | 22 | 43 | 34 |
| 2年 | 22 | 25 | 47 | 46 |
| 3年 | 27 | 23 | 50 | 50 |
| 合計 | 70 | 70 | 140 | 130 |